[2019-11-15 13:12:00]
| 各级各类行政监督部门信息汇总 | |||
| 序号 | 名称 | 联系方式 | |
| 1 | 安徽省公管办 | 0551-62603800 | |
| 2 | 安徽省财政厅 | 0551-68150279 | |
| 3 | 安徽省住建厅 | 0551-62872696 | |
| 4 | 安徽省自然资源厅 | 0551-62553028 | |
| 5 | 安徽省交通厅 | 0551-63641369 | |
| 6 | 安徽省水利厅 | 0551-62128001 | |
| 7 | 安徽省教育厅 | 0551- 62810193 | |
| 8 | 安徽省卫健委 | 0551- 62998131 | |
| 9 | 安徽省国资委 | 0551- 62687896 | |
| 10 | 芜湖市财政局 | 0553-3121352 | |
| 11 | 芜湖市住建局 | 0553-5905500 | |
| 12 | 芜湖市数据资源管理局 | 0553-3110067 | |
| 13 | 芜湖市水务局 | 0553-3113447 | |
| 14 | 芜湖市交通局 | 0553-3113159 | |
| 15 | 芜湖市医保局 | 0553-3887062 | |
| 16 | 镜湖区财政局 | 0553-3122550 | |
| 17 | 鸠江区财政局 | 0553-5864606 | |
| 18 | 三山区财政局 | 0553-3918228 | |
| 19 | 弋江区财政局 | 0553-4835362 | |
| 20 | 经开区财政局 | 0553-5846008 | |
| 21 | 大桥开发区 | 0553-3916530 | |
| 22 | 南陵县财政局 | 0553-6823067 | |
| 23 | 南陵县住建局 | 0553-6820417 | |
| 24 | 南陵县水务局 | 0553-6826010 | |
| 25 | 南陵县交通局 | 0553-6828425 | |
| 26 | 南陵县医保局 | 0553-6831500 | |
| 27 | 繁昌县财政局 | 0553-7872417 | |
| 28 | 繁昌县住建局 | 0553-7915018 | |
| 29 | 繁昌县水务局 | 0553-7853149 | |
| 30 | 繁昌县交通局 | 0553-7914088 | |
| 31 | 繁昌县医保局 | 0553-7852599 | |
| 32 | 无为县财政局 | 0553-6611877 | |
| 33 | 无为县住建局 | 0553-2538298 | |
| 34 | 无为县水务局 | 0553-2538012 | |
| 35 | 无为县交通局 | 0553-6301327 | |
| 36 | 无为县医保局 | 0553-6898066 | |
| 37 | 芜湖县财政局 | 0553-6611877 | |
| 38 | 芜湖县住建局 | 0553-2538298 | |
| 39 | 芜湖县水务局 | 0553-2538012 | |
| 40 | 芜湖县交通局 | 0553-6301327 | |
| 41 | 芜湖县医保局 | 0553-6898066 | |
| 行政复议信息汇总 | |||
| 序号 | 行政复议机关 | 部门(科室) | 电话 |
| 1 | 市政府 | 市司法局 | 0553-3113158 |
| 2 | 市财政局 | 综合科 | 0553-3122118 |
| 3 | 市住建局 | 政策法规科 | 0553-5905150 |
| 4 | 市交通局 | 行政审批科 | 0553-3113159 |
| 5 | 市水务局 | 规划建设科 | 0553-3118715 |
| 6 | 市医疗保障局 | 法规科 | 0553-3889363 |
| 7 | 镜湖区政府 | 区司法局 | 0553-3878120 |
| 8 | 鸠江区政府 | 区司法局 | 0553-5850529 |
| 9 | 弋江区政府 | 区司法局 | 0553-4823918 |
| 10 | 三山区政府 | 区司法局 | 0553-2288002 |
| 11 | 芜湖县政府 | 县司法局 | 0553-8912233 |
| 12 | 无为县政府 | 县司法局 | 0553-2532507 |
| 13 | 繁昌县政府 | 县司法局 | 0553-2515063 |
| 14 | 南陵县政府 | 县司法局 | 0553-6820061 |
分享: