市质监站2022年5月份建筑工程竣工备案一览表
| 2022年5月份芜湖市建筑工程竣工备案一览表 | ||||||||||||||
| 备案部门:芜湖市住房和城乡建设局 填报单位:芜湖市建设工程质量监督站 | ||||||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 年度序号 | 备案证书号 | 备案单位 | 备案日期 | 监督注册号 | 建设单位 | 建筑面积 (m2) | 层数 | 开工日期 | 竣工验收 日期 |
建设工程 规划许可证号 |
建筑工程 施工许可证 |
办理 结果 |
| 1 | 保鲜冷藏设备生产项目 | 2022187 | 3402002005290001-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.6 | FJ20201542 | 安徽雪乐制冷设备有限公司 | 18520.45 | 4 | 2020.6.29 | 2021.11.26 | 340201202000484 | 3402002005290001-SX-004 | |
| 2 | 凯源架业1#厂房 | 2022188 | 3402032006260001-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.6 | 2011182 | 芜湖凯源架业有限公司 | 16503.74 | 6 | 2010.11.18 | 2021.3.31 | 340203201900007 | 340203200620001-SX-001 | |
| 3 | 凯源架业2#厂房、研发中心 | 2022189 | 3402032006260001-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.6 | 20110308 | 芜湖凯源架业有限公司 | 2461.92 | 1 | 2010.11.18 | 2021.3.31 | 340203201900007 | 340203200620001-SX-001 | |
| 4 | 车间一 | 2022190 | 3402002021030301-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.6 | FJ20210469 | 芜湖市天意数码打印有限责任公司 | 5684.32 | 3 | 2021.3.15 | 2022.2.28 | 340207202100002 | 340200202103030101 | |
| 5 | 车间二 | 2022191 | 3402002021030301-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.6 | FJ20210470 | 芜湖市天意数码打印有限责任公司 | 6098.88 | 3 | 2021.3.15 | 2022.2.28 | 340207202100002 | 340200202103030101 | |
| 6 | 新里城滨江苑29#楼 | 2022192 | 3402261808020102-JX-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019187 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 31563.51 | 33 | 2019.5.7 | 2022.4.27 | 340201201800616 | 3402261808020102-SX-001 | |
| 7 | 新里城滨江苑30#楼 | 2022193 | 3402261808020102-JX-118 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019188 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 15649.59 | 33 | 2019.5.7 | 2022.4.27 | 340201201800616 | 3402261808020102-SX-001 | |
| 8 | 新里城滨江苑31#楼 | 2022194 | 3402261808020102-JX-117 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019189 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 16186.83 | 33 | 2019.5.7 | 2022.4.27 | 340201201800617 | 3402261808020102-SX-001 | |
| 9 | 新里城滨江苑32#楼 | 2022195 | 3402261808020102-JX-116 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019190 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 15192.2 | 33 | 2019.5.7 | 2022.4.27 | 340201201800617 | 3402261808020102-SX-001 | |
| 10 | 新里城滨江苑33#楼 | 2022196 | 3402261808020102-JX-115 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019191 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 13356.24 | 29 | 2019.5.7 | 2022.4.27 | 340201201800617 | 3402261808020102-SX-001 | |
| 11 | 新里城滨江苑34#楼 | 2022197 | 3402261808020102-JX-114 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019192 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 12656.47 | 29 | 2019.5.7 | 2022.4.27 | 340201201800617 | 3402261808020102-SX-001 | |
| 12 | 新里城滨江苑35#楼 | 2022198 | 3402261808020102-JX-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019193 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 7699.68 | 18 | 2019.5.7 | 2022.4.27 | 340201201800617 | 3402261808020102-SX-001 | |
| 13 | 美好首玺1#楼 | 2022199 | 3402031903060101-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019320 | 芜湖美创置业有限公司 | 10616.07 | 20 | 2019.8.10 | 2022.5.5 | 340201201900341 | 3402031903060101-SX-003 | |
| 14 | 美好首玺2#楼 | 2022200 | 3402031903060101-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019321 | 芜湖美创置业有限公司 | 10616.07 | 20 | 2019.8.10 | 2022.5.5 | 340201201900342 | 3402031903060101-SX-003 | |
| 15 | 美好首玺3#楼 | 2022201 | 3402031903060101-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019224 | 芜湖美创置业有限公司 | 7464.29 | 18 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900243 | 3402031903060101-SX-002 | |
| 16 | 美好首玺4#楼 | 2022202 | 3402031903060101-JX-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019322 | 芜湖美创置业有限公司 | 10620.94 | 20 | 2019.8.10 | 2022.5.5 | 340201201900343 | 3402031903060101-SX-003 | |
| 17 | 美好首玺5#楼 | 2022203 | 3402031903060101-JX-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019323 | 芜湖美创置业有限公司 | 10076.73 | 18 | 2019.8.10 | 2022.5.5 | 340201201900344 | 3402031903060101-SX-003 | |
| 18 | 美好首玺6#楼 | 2022204 | 3402031903060101-JX-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019196 | 芜湖美创置业有限公司 | 5811.35 | 14 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900213 | 3402031903060101-SX-001 | |
| 19 | 美好首玺7#楼 | 2022205 | 3402031903060101-JX-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019225 | 芜湖美创置业有限公司 | 9540.9 | 18 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900244 | 3402031903060101-SX-002 | |
| 20 | 美好首玺8#楼 | 2022206 | 3402031903060101-JX-108 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019226 | 芜湖美创置业有限公司 | 16593.93 | 34 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900245 | 3402031903060101-SX-002 | |
| 21 | 美好首玺9#楼 | 2022207 | 3402031903060101-JX-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019197 | 芜湖美创置业有限公司 | 5814.39 | 14 | 2019.5.30 | 2022.5.5 | 340201201900214 | 3402031903060101-SX-001 | |
| 22 | 美好首玺10#楼 | 2022208 | 3402031903060101-JX-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019198 | 芜湖美创置业有限公司 | 4622.95 | 18 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900215 | 3402031903060101-SX-001 | |
| 23 | 美好首玺11#楼 | 2022209 | 3402031903060101-JX-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019227 | 芜湖美创置业有限公司 | 16170.91 | 28 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900246 | 3402031903060101-SX-002 | |
| 24 | 美好首玺12#楼 | 2022210 | 3402031903060101-JX-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019228 | 芜湖美创置业有限公司 | 13544.22 | 28 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900247 | 3402031903060101-SX-002 | |
| 25 | 美好首玺13#楼 | 2022211 | 3402031903060101-JX-113 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019199 | 芜湖美创置业有限公司 | 4622.95 | 18 | 2019.5.30 | 2022.5.10 | 340201201900216 | 3402031903060101-SX-001 | |
| 26 | 美好首玺2#地库(非人防) | 2022212 | 3402031903060101-JX-114 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2019431 | 芜湖美创置业有限公司 | 37324.66 | 1 | 2019.8.20 | 2022.5.10 | 340201201900351 | 3402031903060101-SX-004 | |
| 27 | 芜湖火车站站区枢纽工程西广场地下空间(一期)、(二期) | 2022213 | 3402002021062803-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 202111108 | 芜湖市建设投资有限公司 | 32378.75 | -2 | 2019.12.18 | 2021.7.2 | 340201202100142 340201202100187 | 340200202106280399 | |
| 28 | 芜湖古城(一期)项目南正街东1#楼 | 2022214 | 3402021903290101-JX-147 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.13 | FJ20201148 | 芜湖古城文化旅游管理有限公司 | 75.54 | 2 | 2019.11.30 | 2021.10.25 | 340201201900504 | 3402021903290101-SX-001 | |
| 29 | 芜湖古城(一期)项目南正街东2#楼 | 2022215 | 3402021903290101-JX-148 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.13 | FJ20201147 | 芜湖古城文化旅游管理有限公司 | 642.15 | 2 | 2019.11.30 | 2021.10.25 | 340201201900505 | 3402021903290101-SX-001 | |
| 30 | 芜湖古城(一期)项目南正街东3#楼 | 2022216 | 3402021903290101-JX-149 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.13 | FJ20201146 | 芜湖古城文化旅游管理有限公司 | 405.54 | 2 | 2019.11.30 | 2021.10.25 | 340201201900506 | 3402021903290101-SX-001 | |
| 31 | 芜湖古城(一期)项目南正街东4#楼 | 2022217 | 3402021903290101-JX-150 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.13 | FJ20201145 | 芜湖古城文化旅游管理有限公司 | 410.71 | 1 | 2019.11.30 | 2021.10.25 | 340201201900507 | 3402021903290101-SX-001 | |
| 32 | 芜湖古城(一期)项目萧家巷区域住宅1#楼 | 2022218 | 3402021903290101-JX-151 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.13 | FJ20210310 | 芜湖古城文化旅游管理有限公司 | 1360.73 | 2 | 2019.11.05 | 2021.10.25 | 340201201900508 | 3402021903290101-SX-002 | |
| 33 | 芜湖古城(一期)项目萧家巷区域住宅2#楼 | 2022219 | 3402021903290101-JX-152 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.13 | FJ20210308 | 芜湖古城文化旅游管理有限公司 | 1651.02 | 2 | 2019.11.05 | 2021.10.25 | 340201201900509 | 3402021903290101-SX-002 | |
| 34 | 芜湖古城(一期)项目萧家巷区域住宅地下室 | 2022220 | 3402021903290101-JX-153 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.13 | FJ20210309 | 芜湖古城文化旅游管理有限公司 | 2133.05 | -1 | 2019.11.05 | 2021.10.25 | 340201201900510 | 3402021903290101-SX-002 | |
| 35 | 伟星长江之歌16#楼 | 2022221 | 3402031805080101-JX-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.12 | 2019005 | 芜湖国都置业有限公司 | 26439.37 | 41 | 2019.03.20 | 2021.11.17 | 340201201800665 | 3402031805080101-SX-004 | |
| 36 | 伟星长江之歌17#楼 | 2022222 | 3402031805080101-JX-108 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.12 | 2019006 | 芜湖国都置业有限公司 | 37873.01 | 41 | 2019.03.25 | 2021.11.17 | 340201201800666 | 3402031805080101-SX-004 | |
| 37 | 伟星长江之歌18#楼 | 2022223 | 3402031805080101-JX-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.12 | 2019007 | 芜湖国都置业有限公司 | 37871.49 | 41 | 2019.03.30 | 2021.11.17 | 340201201800667 | 3402031805080101-SX-004 | |
| 38 | 伟星长江之歌19#楼 | 2022224 | 3402031805080101-JX-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.12 | 2019008 | 芜湖国都置业有限公司 | 29071.21 | 45 | 2019.03.30 | 2021.11.17 | 340201201800668 | 3402031805080101-SX-004 | |
| 39 | 伟星长江之歌25#楼 | 2022225 | 3402031805080101-JX-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.12 | 2019009 | 芜湖国都置业有限公司 | 2671.38 | 2 | 2020.09.10 | 2021.11.17 | 340201201800827 | 3402031805080101-SX-004 | |
| 40 | 印长江5#楼 | 2022226 | 3402031808150101-JX-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.11 | 2018916 | 安徽伟星置业有限公司 | 25481.15 | 47 | 2018.11.3 | 2021.12.17 | 340201201800679 | 3402031808150101-SX-003 | |
| 41 | 预处理车间(扩建) | 2022227 | 3402002021122102-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.12 | FJ20212189 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 855.78 | 6 | 2021.1.5 | 2022.1.21 | 340201202000641 | 340200202112210201 | |
| 42 | 1#厂房 | 2022228 | 3402002020123102-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.18 | FJ20202413 | 芜湖国海机械科技有限公司 | 2684.16 | 1 | 2021.1.5 | 2021.10.12 | 340207202000021 | 340200202012310201 | |
| 43 | 2#厂房 | 2022229 | 3402002020123102-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.18 | FJ20202414 | 芜湖国海机械科技有限公司 | 1597.94 | 2 | 2021.1.5 | 2021.10.12 | 340207202000021 | 340200202012310201 | |
| 44 | 伟星长江之歌地下车库一 | 2022230 | 3402031805080101-JX-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.05.16 | 2018955 | 芜湖国都置业有限公司 | 7509.72 | 2 | 2018.11.30 | 2021.01.26 | 340201201100420 | 3402031805080101-SX-002 | |
| 45 | 伟星长江之歌地下车库二 | 2022231 | 3402031805080101-JX-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.05.16 | 2018956 | 芜湖国都置业有限公司 | 7870.69 | 3 | 2018.11.30 | 2021.01.26 | 340201201100420 | 3402031805080101-SX-002 | |
| 46 | 伟星长江之歌地下车库四 | 2022232 | 3402031805080101-JX-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.05.16 | 2019010 | 芜湖国都置业有限公司 | 19562.12 | 3 | 2019.06.20 | 2021.11.17 | 340201201100420 | 3402031805080101-SX-003 | |
| 47 | 伟星长江之歌地下车库五 | 2022233 | 3402031805080101-JX-113 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.05.16 | 2019011 | 芜湖国都置业有限公司 | 18652.4 | 4 | 2019.06.20 | 2021.11.17 | 340201201100420 | 3402031805080101-SX-003 | |
| 48 | 芜湖富春染织股份有限公司倍捻车间 | 2022234 | 34022619082600012-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.18 | 2019591 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 4083.07 | 1 | 2020.8.30 | 2022.1.6 | 340201201900537 | 3402261908260001-SX-001 | |
| 49 | 芜湖富春染织股份有限公司丝光棉烧毛车间 | 2022235 | 34022619082600012-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.18 | FJK2020216 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 7932.76 | 2 | 2020.8.30 | 2022.1.6 | 340201202000381 | 3402261908260001-SX-001 | |
| 50 | 华强江城九里1#楼 | 2022236 | 3402021905050101-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019587 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 5388.38 | 11 | 2019.11.30 | 2022.5.7 | 340201201900542 | 3402021905050101-SX-004 | |
| 51 | 华强江城九里2#楼 | 2022237 | 3402021905050101-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019246 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 3062.16 | 6 | 2019.7.25 | 2022.5.7 | 340201201900288 | 3402021905050101-SX-002 | |
| 52 | 华强江城九里3#楼 | 2022238 | 3402021905050101-JX-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019247 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 3062.16 | 6 | 2019.7.25 | 2022.5.7 | 340201201900289 | 3402021905050101-SX-002 | |
| 53 | 华强江城九里4#楼 | 2022239 | 3402021905050101-JX-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019248 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 3062.16 | 6 | 2019.7.25 | 2022.5.7 | 340201201900290 | 3402021905050101-SX-002 | |
| 54 | 华强江城九里5#楼 | 2022240 | 3402021905050101-JX-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019249 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 2928.46 | 6 | 2019.7.25 | 2022.5.7 | 340201201900291 | 3402021905050101-SX-002 | |
| 55 | 华强江城九里6#楼 | 2022241 | 3402021905050101-JX-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019353 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 5039.38 | 9 | 2019.9.10 | 2022.5.7 | 340201201900358 | 3402021905050101-SX-003 | |
| 56 | 华强江城九里12#楼 | 2022242 | 3402021905050101-JX-108 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019588 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 5173 | 11 | 2019.11.30 | 2022.5.7 | 340201201900543 | 3402021905050101-SX-004 | |
| 57 | 华强江城九里13#楼 | 2022243 | 3402021905050101-JX-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2020008 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 7767.48 | 11 | 2020.1.20 | 2022.5.7 | 340201202000018 | 3402021905050101-SX-008 | |
| 58 | 华强江城九里19#楼 | 2022244 | 3402021905050101-JX-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019589 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 7576.79 | 9 | 2019.11.30 | 2022.5.7 | 340201201900544 | 3402021905050101-SX-004 | |
| 59 | 华强江城九里20#楼 | 2022245 | 3402021905050101-JX-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019590 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 4647.33 | 9 | 2019.11.30 | 2022.5.7 | 340201201900545 | 3402021905050101-SX-004 | |
| 60 | 华强江城九里21#楼 | 2022246 | 3402021905050101-JX-114 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019354 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 4254.96 | 9 | 2019.9.10 | 2022.5.7 | 340201201900359 | 3402021905050101-SX-003 | |
| 61 | 华强江城九里22#楼 | 2022247 | 3402021905050101-JX-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2019591 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 4647.33 | 9 | 2019.11.30 | 2022.5.7 | 340201201900546 | 3402021905050101-SX-004 | |
| 62 | 华强江城九里29#楼 | 2022248 | 3402021905050101-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 2020009 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 7767.48 | 11 | 2020.1.20 | 2022.5.7 | 340201202000019 | 3402021905050101-SX-007 | |
| 63 | 5#厂房 | 2022249 | 3402072003100001-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.23 | FJ20202179 | 芜湖福派卫生用品有限公司 | 21511.62 | 3 | 2020.12.4 | 2021.12.31 | 340207202000018 | 340200202011300401 | |
| 64 | 中江苑S4#楼(开闭所) | 2022250 | 3402002006230005-JX-116 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.23 | FJ20201166 | 芜湖星万创展房地产开发有限责任公司 | 212.5 | 1 | 2020.7.30 | 2021.12.7 | 340201202000278 | 3402002006230005-SX-002 | |
| 65 | 中江苑S2#楼 | 2022251 | 3402071912120001-JX-117 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.23 | FJ2022354 | 芜湖星万创展房地产开发有限责任公司 | 1375.36 | 1 | 2019.12.31 | 2022.4.29 | 340201202000523 | 3402071912120001-SX-001 | |
| 66 | 中江苑7#楼 | 2022252 | 3402002003030011-JX-118 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.23 | FJ2020255 | 芜湖星万创展房地产开发有限责任公司 | 6734.35 | 16 | 2020.6.1 | 2022.5.17 | 340201202000277 | 3402002003030011-SX-001 | |
| 67 | 中江苑8#楼 | 2022253 | 3402002003030011-JX-119 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.23 | FJ2020253 | 芜湖星万创展房地产开发有限责任公司 | 10423.86 | 17 | 2020.6.1 | 2022.5.17 | 340201202000276 | 3402002003030011-SX-001 | |
| 68 | 中江苑10#楼 | 2022254 | 3402002003030011-JX-120 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.23 | FJ2020246 | 芜湖星万创展房地产开发有限责任公司 | 7153.16 | 17 | 2020.6.1 | 2022.5.17 | 340201202000274 | 3402002003030011-SX-001 | |
| 69 | 中江苑11#楼 | 2022255 | 3402002003030011-JX-121 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.23 | FJ2020256 | 芜湖星万创展房地产开发有限责任公司 | 10692.46 | 17 | 2020.6.1 | 2022.5.17 | 340201202000273 | 3402002003030011-SX-001 | |
皖公网安备 34020702000325号