2022年9月份芜湖市建筑工程竣工备案一览表 | ||||||||||||||
备案部门:芜湖市住房和城乡建设局 填报单位:芜湖市建设工程质量监督站 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 序号 |
备案证书号 | 备案单位 | 备案日期 | 监督 注册号 |
建设单位 | 建筑面积 (m2) | 层数 | 开工日期 | 竣工验收 日期 |
建设工程 规划许可证号 |
建筑工程 施工许可证 |
办理 结果 |
1 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司1#车间 | 2022466 | 3402002021052803-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.31 | 20211003 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司 | 11280.02 | 3 | 2021.6.1 | 2022.5.20 | 340203202100005 | 340200202105280399 | |
2 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司2#车间 | 2022467 | 3402002021052803-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.29 | 20211001 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司 | 14003.84 | 2 | 2021.6.1 | 2022.5.20 | 340203202100005 | 340200202105280399 | |
3 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司3#车间 | 2022468 | 3402002021052803-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.29 | 20211002 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司 | 7029 | 3 | 2021.6.1 | 2022.5.20 | 340203202100005 | 340200202105280399 | |
4 | 芜湖华翔印务二期原纸库1 | 2022469 | 3402082020091801-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.29 | 20201652 | 芜湖华翔印务包装有限公司 | 3388.8 | 1 | 2020.10.30 | 2022.5.26 | 340208202000010 | 340208202009180199 | |
5 | 芜湖华翔印务二期原纸库2 | 2022470 | 3402082020091801-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.30 | 20201653 | 芜湖华翔印务包装有限公司 | 4874.25 | 1 | 2020.10.30 | 2022.5.26 | 340208202000010 | 340208202009180199 | |
6 | 芜湖华翔印务二期主车间 | 2022471 | 3402082020091801-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.30 | 20201840 | 芜湖华翔印务包装有限公司 | 19162.24 | 1 | 2020.10.30 | 2022.5.26 | 340208202000010 | 340208202009180199 | |
7 | 芜湖宁峰新材料科技有限公司6#车间 | 2022472 | 3402002021041206-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.30 | 20210656 | 芜湖宁峰新材料科技有限公司 | 8706.13 | 2 | 2021.4.13 | 2021.11.18 | 340202202100001 | 340200202104120601 | |
8 | 门卫1 | 2022473 | 3402002021052001-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.30 | 20210904 | 安徽昌益新材料科技有限公司 | 152.47 | 1 | 2021.5.25 | 2022.5.24 | 340203202100006 | 340200202105200101 | |
9 | 门卫2 | 2022474 | 3402002021052001-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.30 | 20210905 | 安徽昌益新材料科技有限公司 | 43.01 | 1 | 2021.5.25 | 2022.5.24 | 340203202100006 | 340200202105200101 | |
10 | 生产车间 | 2022475 | 3402002021052001-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.8.31 | 20210906 | 安徽昌益新材料科技有限公司 | 47679.69 | 1 | 2021.5.25 | 2022.3.16 | 340203202100006 | 340200202105200101 | |
11 | 年产1100万片高端触控显示模组及器件项目3A#厂房 | 2022476 | 3402072022040801-JX-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | FJK2022231 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 2217.94 | 1 | 2022.1.20 | 2022.8.23 | 340204202200010 | 340207202204080101 | |
12 | 芜湖古城(二期)滨江休闲区B05#楼 | 2022477 | 3402001911060001-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 44805 | FJ20201025 | 芜湖置地投资有限公司 | 2162.8 | 2 | 2020.08.07 | 2022.02.15 | 340201202000408 | 3402001911060001-SX-003 | |
13 | 芜湖古城(二期)滨江休闲区B06-AB#楼 | 2022478 | 3402001911060001-JX-118 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 44806 | FJ20201070 | 芜湖置地投资有限公司 | 1787.64 | 2 | 2020.08.07 | 2022.02.15 | 340201202000406 | 3402001911060001-SX-003 | |
14 | 芜湖古城(二期)滨江休闲区B06-C#楼 | 2022479 | 3402001911060001-JX-119 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 44807 | FJ20201051 | 芜湖置地投资有限公司 | 623.77 | 1 | 2020.08.07 | 2022.02.15 | 340201202000405 | 3402001911060001-SX-003 | |
15 | 芜湖古城(二期)滨江休闲区B07#楼 | 2022480 | 3402001911060001-JX-120 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 44808 | FJ20201388 | 芜湖置地投资有限公司 | 3487.5 | 1 | 2020.08.07 | 2022.02.15 | 340201202000479 | 3402001911060001-SX-004 | |
16 | 芜湖古城(二期)滨江休闲区地下室及G层商业 | 2022481 | 3402001911060001-JX-121 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 44809 | FJ20201031 | 芜湖置地投资有限公司 | 7686.28 | -1 | 2020.08.07 | 2022.02.15 | 340201202000404 | 3402001911060001-SX-003 | |
17 | 融金学府S1#楼 | 2022482 | 3402031910220001-JX-116 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2022737 | 芜湖兴元置业有限公司 | 2217.12 | 2 | 2019.11.4 | 2022.8.1 | 340201202000435 | 3402031910220001-SX-001 | |
18 | 皖新春江明月阅麓苑1#楼 | 2022483 | 34020319012501S0-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019292 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 18300.24 | 32 | 2019.6.11 | 2022.7.31 | 340201201900278 | 34020319012501S01 | |
19 | 皖新春江明月阅麓苑2#楼 | 2022484 | 34020319012501S0-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019293 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 12780.75 | 33 | 2019.9.6 | 2022.8.2 | 340201201900394 | 34020319012501S02 | |
20 | 皖新春江明月阅麓苑3#楼 | 2022485 | 34020319012501S0-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019294 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 12248.76 | 29 | 2019.6.11 | 2022.8.4 | 340201201900279 | 34020319012501S01 | |
21 | 皖新春江明月阅麓苑5#楼 | 2022486 | 34020319012501S0-JX-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019295 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 10942.56 | 26 | 2019.6.11 | 2022.7.31 | 340201201900280 | 34020319012501S01 | |
22 | 皖新春江明月阅麓苑6#楼 | 2022487 | 34020319012501S0-JX-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019296 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 10959.79 | 26 | 2019.6.11 | 2022.7.31 | 340201201900281 | 34020319012501S01 | |
23 | 皖新春江明月阅麓苑7#楼 | 2022488 | 34020319012501S0-JX-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019297 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 10935.26 | 28 | 2019.6.11 | 2022.7.31 | 340201201900282 | 34020319012501S01 | |
24 | 皖新春江明月阅麓苑8#楼 | 2022489 | 34020319012501S0-JX-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019298 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 9727.13 | 25 | 2019.6.11 | 2022.8.2 | 340201201900283 | 34020319012501S01 | |
25 | 皖新春江明月阅麓苑9#楼 | 2022490 | 34020319012501S0-JX-108 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019299 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 10507.17 | 25 | 2019.6.11 | 2022.8.2 | 340201201900284 | 34020319012501S01 | |
26 | 皖新春江明月阅麓苑10#楼 | 2022491 | 34020319012501S0-JX-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019300 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 9200.97 | 22 | 2019.9.6 | 2022.8.4 | 340201201900388 | 34020319012501S02 | |
27 | 皖新春江明月阅麓苑11#楼 | 2022492 | 34020319012501S0-JX-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019301 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 10935.32 | 28 | 2019.9.6 | 2022.8.4 | 340201201900389 | 34020319012501S02 | |
28 | 皖新春江明月阅麓苑12#楼 | 2022493 | 34020319012501S0-JX-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019302 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 9727.23 | 25 | 2019.9.6 | 2022.8.4 | 340201201900390 | 34020319012501S02 | |
29 | 皖新春江明月阅麓苑13#楼 | 2022494 | 34020319012501S0-JX-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.1 | 2019303 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 9200.97 | 22 | 2019.9.6 | 2022.8.4 | 340201201900391 | 34020319012501S02 | |
30 | 皖新春江明月阅麓苑15#楼 | 2022495 | 34020319012501S0-JX-113 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.2 | 2019304 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 10507.16 | 25 | 2019.9.6 | 2022.8.2 | 340201201900392 | 34020319012501S02 | |
31 | 皖新春江明月阅麓苑16#楼 | 2022496 | 34020319012501S0-JX-114 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.2 | 2019305 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 9726.99 | 25 | 2019.9.6 | 2022.8.2 | 340201201900393 | 34020319012501S02 | |
32 | 皖新春江明月阅麓苑地库(非人防) | 2022497 | 34020319012501S0-JX-117 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.2 | 2019308 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 44724.72 | 1 | 2019.6.11 | 2022.7.31 | 340201201900285 | 34020319012501S01 | |
33 | 2#厂房、2#综合楼 | 2022498 | 3402002021082002-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.5 | FJ20211247 | 芜湖华族环境技术股份有限公司 | 11485.94 | 3 | 2021.6.25 | 2022.5.31 | 340207202100014 | 340200202108200201 | |
34 | 4#厂房 | 2022499 | 3402002021082002-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.5 | FJ20211248 | 芜湖华族环境技术股份有限公司 | 5519.39 | 3 | 2021.6.25 | 2022.5.31 | 340207202100014 | 340200202108200201 | |
35 | 九里香溪A区12、13#楼 | 2022500 | 34020214032501S0-JX-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.6 | 20130456 | 芜湖瑞兴置业有限责任公司 | 4264.61 | 6 | 2013.8.18 | 2022.8.9 | 340201201300357 | 31020214032501S01 | |
36 | 华仑港湾(商业部分)酒店办公项目 | 2022501 | 34020314041701S0-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.7 | 2014167 | 安徽华仑港湾文化投资有限公司 | 87456.31 | 37 | 2013.8.8 | 2018.5.15 | 340201201400182 | 34020314041701S01 | |
37 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目1#楼 | 2022502 | 3402002006220012-JX-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020569 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 5991.46 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000246 | 3402002006220012-SX-001 | |
38 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目2#楼 | 2022503 | 3402002006220012-JX-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020585 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 11977.38 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.24 | 340201202000247 | 3402002006220012-SX-001 | |
39 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目3#楼 | 2022504 | 3402002006220012-JX-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020580 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 6676.54 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000248 | 3402002006220012-SX-001 | |
40 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目4#楼 | 2022505 | 3402002006220012-JX-113 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020583 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 6673.8 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.23 | 340201202000249 | 3402002006220012-SX-001 | |
41 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目5#楼 | 2022506 | 3402002006220012-JX-114 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020582 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 6672.94 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.23 | 340201202000250 | 3402002006220012-SX-001 | |
42 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目6#楼 | 2022507 | 3402002006220012-JX-115 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020590 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 11376.78 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.23 | 340201202000251 | 3402002006220012-SX-001 | |
43 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目7#楼 | 2022508 | 3402002006220012-JX-116 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020568 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 7446.85 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000252 | 3402002006220012-SX-001 | |
44 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目8#楼 | 2022509 | 3402002006220012-JX-117 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.8 | FJ2020591 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 6672.94 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000253 | 3402002006220012-SX-001 | |
45 | 旷云智能科技产业园一期项目2#智能物流装备示范中心 | 2022510 | 3402002005120021-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.13 | FJ20201418 | 芜湖旷云产业园管理有限公司 | 15179.09 | 1 | 2020.4.12 | 2020.12.31 | 340201202000457 | 3402002005120021-SX-001 | |
46 | 旷云智能科技产业园一期项目门卫01 | 2022511 | 3402002005120021-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.13 | FJ20201416 | 芜湖旷云产业园管理有限公司 | 28 | 1 | 2020.4.12 | 2020.12.31 | 340201202000458 | 3402002005120021-SX-001 | |
47 | 旷云智能科技产业园一期项目门卫02 | 2022512 | 3402002005120021-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.13 | FJ20201417 | 芜湖旷云产业园管理有限公司 | 68.8 | 1 | 2020.4.12 | 2020.12.31 | 340201202000459 | 3402002005120021-SX-001 | |
48 | 香城湾1#地下车库 | 2022513 | \ | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | K2012339 | 芜湖宜居投资(集团)有限公司 | 45621.02 | 1 | 2012.8.16 | 2021.8.4 | 340201201200282 | 3402091201210190701 | |
49 | 综合楼 | 2022514 | 3402002010270003-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.16 | 20202070 | 芜湖福泰新材料有限公司 | 2589.22 | 4 | 2020.11.22 | 2022.5.18 | 340208202000014 | 3402002010270003-SX-001 | |
50 | 门卫、消防泵房 | 2022515 | 3402002010270003-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.16 | 20202066 | 芜湖福泰新材料有限公司 | 225.36 | 2 | 2020.11.22 | 2022.5.18 | 340208202000015 | 3402002010270003-SX-001 | |
51 | 辅助用房 | 2022516 | 3402002010270003-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.16 | 20202072 | 芜湖福泰新材料有限公司 | 166.1 | 1 | 2020.11.22 | 2022.5.18 | 340208202000015 | 3402002010270003-SX-001 | |
52 | 1#厂房 | 2022517 | 3402002010270003-JX-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.16 | 20202067 | 芜湖福泰新材料有限公司 | 6652.37 | 1 | 2020.11.22 | 2022.5.18 | 340208202000014 | 3402002010270003-SX-001 | |
53 | 1#仓库 | 2022518 | 3402002010270003-JX-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.16 | 20202069 | 芜湖福泰新材料有限公司 | 3649.36 | 1 | 2020.11.22 | 2022.5.18 | 340208202000014 | 3402002010270003-SX-001 | |
54 | 2#仓库 | 2022519 | 3402002010270003-JX-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.16 | 20202071 | 芜湖福泰新材料有限公司 | 498.96 | 1 | 2020.11.22 | 2022.5.18 | 340208202000014 | 3402002010270003-SX-001 | |
55 | 废品库 | 2022520 | 3402002010270003-JX-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.16 | 20202068 | 芜湖福泰新材料有限公司 | 314.28 | 1 | 2020.11.22 | 2022.5.18 | 340208202000015 | 3402002010270003-SX-001 | |
56 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目9#楼 | 2022521 | 3402002006220012-JX-118 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020566 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 6674.06 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000254 | 3402002006220012-SX-001 | |
57 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目10#楼 | 2022522 | 3402002006220012-JX-119 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020571 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 6676.84 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000255 | 3402002006220012-SX-001 | |
58 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目11#楼 | 2022523 | 3402002006220012-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020587 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 5507.95 | 14 | 2020.07.01 | 2022.06.24 | 340201202000319 | 3402002006220012-SX-001 | |
59 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目12#楼 | 2022524 | 3402002006220012-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020573 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 5508.41 | 14 | 2020.07.01 | 2022.06.24 | 340201202000320 | 3402002006220012-SX-001 | |
60 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目13#楼 | 2022525 | 3402002006220012-JX-120 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020575 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 6675.7 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.23 | 340201202000321 | 3402002006220012-SX-001 | |
61 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目14#楼 | 2022526 | 3402002006220012-JX-121 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020574 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 7442.31 | 17 | 2020.07.01 | 2022.06.24 | 340201202000322 | 3402002006220012-SX-001 | |
62 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目15#楼 | 2022527 | 3402002006220012-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020579 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 5503.26 | 14 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000323 | 3402002006220012-SX-001 | |
63 | 鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目16#楼 | 2022528 | 3402002006220012-JX-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.15 | FJ2020586 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 5502.74 | 14 | 2020.07.01 | 2022.06.21 | 340201202000324 | 3402002006220012-SX-001 | |
64 | 银鹭广场一期地下室 | 2022529 | \ | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.19 | 2013013 | 芜湖银泰房地产开发有限公司 | 7310.29 | 1 | 2013.4.18 | 2016.12.29 | 340201201400056 | 340200201308070101 | |
65 | 金浩商业广场S7#楼 | 2022530 | 3402071908220001-JX-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.9.22 | 2019468 | 芜湖金浩置业有限公司 | 13314.69 | 17 | 2019.9.20 | 2022.7.4 | 340201201900403 | 3402071908220001-SX-001 | |
66 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司1#厂房 | 2022531 | 3402002021010501-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.09.22 | FJ20202546 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司 | 10054.05 | 1 | 2021.01.15 | 2022.06.02 | 340201202000623 | 340200202101050101 | |
67 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司2#厂房 | 2022532 | 3402002021010501-JX-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.09.22 | FJ20202542 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司 | 44355.36 | 1 | 2021.01.15 | 2022.06.02 | 340201202000623 | 340200202101050101 | |
68 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司5#倒班宿舍 | 2022533 | 3402002021010501-JX-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.09.22 | FJ20202543 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司 | 9133.02 | 6 | 2021.01.15 | 2022.06.02 | 340201202000623 | 340200202101050101 | |
69 | 芜湖金烨金属制品有限公司1#厂房 | 2022534 | 3402002021031801-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.09.22 | FJ20210561 | 芜湖金烨金属制品有限公司 | 9593.11 | 1 | 2021.03.18 | 2022.06.02 | 340201202100055 | 340200202103180101 | |
2022年竣工工程备案情况一览表 |
||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 序号 | 备案证书号 | 备案单位 | 备 案 日 期 | 监督注册号 | 建设单位 | 建筑面积 (m/m3) | 造价 (万元) |
备 注 | 开工日期 | 竣工验收日期 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证 |
1 | 峨桥路(长江南路-高岗埠路) | 市政2022001 | 3402081810250202-JX-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.17 | 2019002 | 芜湖市重点工程建设管理处 | 26500 | 1468.45 | 2019.7.16 | 2020.11.3 | 340201201900236 | 3402081810250202-SX-001 | |
2 | 龙湖路下穿 | 市政2022002 | 3402202012010001 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.5.20 | 市政2018007 | 芜湖市重点工程建设管理处 | 985 | 2267 | 2018.4.28 | 2020.10.9 | 340201201800597 | 340200180704025 | |
3 | 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目垃圾、污水处理区 | 市政2022003 | 3402002021042601-JX-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.7.5 | FJ20211425 | 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 | 1657.25 | 2021.10.1 | 2022.5.31 | 340201202100342 | 340200202109060101 |