芜湖市区2019年第四季度划拨用地统计表
| 单位:公顷 | ||||||||
| 序号 | 划拨编号 | 项目名称 | 受让人 | 电子监管号 | 供应方式 | 土地用途 | 划拨面积 | 签订日期 |
| 1 | 划2019028 | 芜湖城南过江隧道项目 | 芜湖长江隧道有限责任公司 | 3402002019A03053 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 13.901499 | 2019-10-08 |
| 2 | 划2019045 | 鸠江区万开物流边角地 | 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会 | 3402002019A03127 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 0.076386 | 2019-10-12 |
| 3 | 划2019046 | 鸠江区神舟路东侧边角地 | 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会 | 3402002019A03137 | 划拨 | 公园与绿地 | 0.408157 | 2019-10-12 |
| 4 | 划2019047 | 白象路跨小江接联合路(联合路-长江南路) | 芜湖市住房和城乡建设委员会 | 3402002019A03092 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 8.20039 | 2019-10-11 |
| 5 | 划2019048 | 焦湾路(鸭棚路-五华山路) | 芜湖三山金路项目管理有限公司 | 3402002019A03087 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 1.366903 | 2019-10-11 |
| 6 | 划2019049 | 孙滩路东段(峨溪路-现状水系) | 芜湖三山金路项目管理有限公司 | 3402002019A03066 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 0.758185 | 2019-10-11 |
| 7 | 划2019050 | 芜湖江城110千伏输变电工程项目 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 3402002019A03409 | 划拨 | 公用设施用地 | 0.4418 | 2019-11-14 |
| 8 | 划2019051 | 新建铁路马鞍山郑蒲港铁路专用线(芜湖段) | 江东控股集团有限责任公司 | 3402002019A03077 | 划拨 | 铁路用地 | 10.738509 | 2019-10-10 |
| 9 | 划2019052 | 恒大北小学 | 芜湖市鸠江区教育局 | 3402002019A03100 | 划拨 | 教育用地 | 4.371837 | 2019-10-09 |
| 10 | 划2019053 | 中梁国宾府地块配套小学 | 芜湖市鸠江区教育局 | 3402002019A03119 | 划拨 | 教育用地 | 3.001717 | 2019-10-11 |
| 11 | 划2019054 | 和睦路中段道路工程(含跨南港河桥一座) | 安徽省江北开发有限责任公司 | 3402002019A03143 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 0.300136 | 2019-10-14 |
| 12 | 划2019055 | 江北·天和苑(二期)定向安置小区 | 安徽省江北新城建设发展有限公司 | 3402002019A03158 | 划拨 | 城镇住宅用地 | 0.164627 | 2019-10-14 |
| 13 | 划2019056 | 芜湖台电110千伏输变电工程 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 3402002019A03184 | 划拨 | 公用设施用地 | 0.513285 | 2019-10-21 |
| 14 | 划2019057 | 鸠江区通江大道边角地 | 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会 | 3402002019A03232 | 划拨 | 公园与绿地 | 0.802111 | 2019-10-24 |
| 15 | 划2019058 | 三山区三山村公共绿地 | 芜湖市三山区住房和城乡建设交通运输局 | 3402002019A03255 | 划拨 | 公园与绿地 | 1.219177 | 2019-10-24 |
| 16 | 划2019059 | 三山区中沟村公共绿地 | 芜湖市三山区住房和城乡建设交通运输局 | 3402002019A03267 | 划拨 | 公园与绿地 | 2.260147 | 2019-10-24 |
| 17 | 划2019060 | 三山区西湖村公共绿地 | 芜湖市三山区住房和城乡建设交通运输局 | 3402002019A03273 | 划拨 | 公园与绿地 | 5.707766 | 2019-10-24 |
| 18 | 划2019061 | 三山区莲花湖路公共绿地 | 芜湖市三山区住房和城乡建设交通运输局 | 3402002019A03280 | 划拨 | 公园与绿地 | 14.515019 | 2019-10-24 |
| 19 | 划2019062 | 三山区峨桥镇峨桥村公共绿地 | 芜湖市三山区住房和城乡建设交通运输局 | 3402002019A03297 | 划拨 | 公园与绿地 | 2.603453 | 2019-10-24 |
| 20 | 划2019063 | 鸠江区安澜路边角地 | 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会 | 3402002019A03246 | 划拨 | 公园与绿地 | 0.389685 | 2019-10-24 |
| 21 | 划2019098 | 新沈路公厕 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 3402002019A03413 | 划拨 | 公用设施用地 | 0.034849 | 2019-11-14 |
| 22 | 划2019099 | 龙湖路二期 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 3402002019A03395 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 7.121467 | 2019-11-14 |
| 23 | 划2019100 | 太赫兹大道(一期) | 芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局 | 3402002019A03503 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 1.073485 | 2019-12-02 |
| 24 | 划2019101 | 青弋江分洪道芜铜铁路改建工程 | 芜湖市地方铁路投资有限公司 | 3402002019A03472 | 划拨 | 铁路用地 | 1.816454 | 2019-12-02 |
| 25 | 划2019102 | 长江大桥综合经济开发区疏港路工程(高安河路-横山河路) | 芜湖长江大桥综合经济开发区建设发展有限公司 | 3402002019A03489 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 14.87559 | 2019-12-02 |
| 26 | 划2019103 | 红花山路项目 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 3402002019A03491 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 1.160206 | 2019-12-02 |
| 27 | 划2019131 | 芜湖市商合杭铁路芜湖北站北广场枢纽工程项目 | 芜湖市地方铁路投资有限公司 | 3402002019A03534 | 划拨 | 交通服务场站用地 | 10.762061 | 2019-12-20 |
| 28 | 划2019133 | 经开区梦溪路支路建设工程 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | 3402002019A03545 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 0.567055 | 2019-12-20 |
| 29 | 划2019134 | 经开区北区中心公园建设工程 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | 3402002019A03558 | 划拨 | 公园与绿地 | 15.656313 | 2019-12-20 |
| 30 | 划2019142 | 九华南路快速化八里湾大桥改建工程 | 芜湖市公路管理局 | 3402002019A03580 | 划拨 | 公路用地 | 6.237811 | 2019-12-30 |
| 31 | 划2019143 | 三山区高岗埠路(上游主沟-龙湖大道) | 芜湖市三山建设投资有限公司 | 3402002019A03606 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 2.091376 | 2019-12-30 |
| 32 | 划2019144 | 三山区高岗埠路(郝湾路-老山路) | 芜湖市三山建设投资有限公司 | 3402002019A03599 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 2.303392 | 2019-12-30 |
皖公网安备 34020702000488号